热烈祝贺我校小六学生在2010 年
PSLE考试中获得优异成绩。
共195名学生参加考试,其中178名
学生考获A* 与 A,占总人数的91.2%。
NO | 姓名 | 华文成绩 | 总分 | NO | 姓名 | 华文成绩 | 总分 | NO | 姓名 | 华文成绩 | 总分 | ||
1 | 郭祚凯 | A* | 272 | 16 | 陈玮伦 | A* | 253 | 31 | 利素萍 | A* | - | ||
2 | 洪莞菁 | A* | 269 | 17 | 林思苑 | A* | 253 | 32 | 林伟劲 | A* | - | ||
3 | 林其辉 | A* | 268 | 18 | 吴佩恩 | A* | 252 | 33 | 林芸嘉 | A* | - | ||
4 | 蔡进恩 | A* | 267 | 19 | 吴绍祺 | A* | 250 | ||||||
5 | 陈淑慧 | A* | 267 | 20 | 沈延玲 | A* | 249 | ||||||
6 | 郑家峰 | A* | 264 | 21 | 陈淑娴 | A* | 248 | ||||||
7 | 萧锦恩 | A* | 260 | 22 | 陈彦龙 | A* | 245 | ||||||
8 | 叶浚恺 | A* | 259 | 23 | 梁生敏 | A* | 245 | ||||||
9 | 冯诗惠 | A* | 258 | 24 | 谢莹娜 | A* | 245 | ||||||
10 | 吴慧玲 | A* | 258 | 25 | 王欣怡 | A* | 243 | ||||||
11 | 吴欣颐 | A* | 258 | 26 | 林伟恩 | A* | 243 | ||||||
12 | 刘伟恩 | A* | 256 | 27 | 蔡绮珊 | A* | - | ||||||
13 | 杨奕蕾 | A* | 256 | 28 | 蔡颖 | A* | - | ||||||
14 | 杨玎 | A* | 255 | 29 | 傅释纬 | A* | - | ||||||
15 | 莊惠荏 | A* | 254 | 30 | 黄昇伟 | A* | - |
没有评论:
发表评论